2025-26 OHS Boys Basketball Schedule
| Date(s) | Opponent/Event | Location | Time(s) |
|---|---|---|---|
| 11/7 | Coffeeville | Oxford HS | 7:30 (Varsity) |
| 11/11 | Houston | Houston HS |
5:00 (9th) & 7:30 (Varsity) |
| 11/13 | South Pontotoc | Oxford HS | 5:00 (9th) & 7:30 (Varsity) |
| 11/18 | Senatobia | Senatobia HS | 5:00 (9th) & 7:30 (Varsity) |
| 11/20 | Ashland | Oxford HS | 5:00 (9th) & 7:30 (Varsity) |
| 11/24 | Jackson Prep (Charger Challenge) | Oxford HS | 7:00 (Varsity) |
| 11/25 | Bayou Academy (Charger Challenge) | Oxford HS | 6:00 (Varsity) |
| 12/2 | Lafayette | Lafayette HS | 5:00 (9th/JV) & 7:30 (Varsity) |
| 12/5 | Shannon | Oxford HS | 5:00 (9th) & 7:30 (Varsity) |
| 12/9 | Pontotoc | Oxford HS | 5:00 (9th) & 7:30 (Varsity) |
| 12/11 | South Panola | South Panola HS | 5:00 (9th) & 7:30 (Varsity) |
| 12/13 | Calhoun City Classic vs. TBA | Calhoun City HS | TBA (Varsity) |
| 12/15 | Calhoun City | Calhoun City HS | 5:00 (9th) & 7:30 (Varsity) |
| 12/18 - 12/20 | Woodward Academy War Eagle Classic vs. TBA | College Park / Atlanta, GA | TBA |
| 12/29 | Magnolia Heights Tournament vs. Center Hill | Magnolia Heights | 4:00 (Varsity) |
| 12/30 | Magnolia Heights Tournament vs. Magnolia Heights | Magnolia Heights | 6:40 (Varsity) |
| 1/6 | Murrah* | Oxford HS | 4:00 (9th) & 6:30 (Varsity) |
| 1/9 | Germantown* | Oxford HS | 6:30 (Varsity) |
| 1/13 | Starkville* | Starkville HS |
5:00 (JV) & 7:30 (Varsity) |
| 1/16 | Madison Central* | Oxford HS | 4:00 (JV) & 6:30 (Varsity) |
| 1/20 | Clinton* | Oxford HS | 4:00 (JV) & 6:30 (Varsity) |
| 1/23 | Murrah* | Jackson, MS | 6:30 (Varsity) |
| 1/27 | Germantown* | Germantown HS | 4:00 (JV) & 6:30 (Varsity) |
| 1/30 | Starkville* | Oxford HS | 5:00 (JV) & 7:30 (Varsity) |
| 2/3 | Madison Central* | Madison Central HS | 6:30 (Varsity) |
| 2/6 | Clinton* | Clinton HS | 6:30 (Varsity) |
| 2/10 - 2/13 | Region 2-7A Tournament vs. TBA | Oxford HS | TBA |
| 2/21 - 2/28 | MHSAA Class 7A Playoffs vs. TBA | TBA | 6:00 (1st Round) & TBA (Quarterfinals) |
| 3/2 - 3/7 | MHSAA Class 7A State Tournament vs. TBA |
Mississippi Coliseum (Jackson, MS) |
TBA |
